聯係電話:
400-168-4191
同軸開關
高可靠性
良好的插損重複性
高隔離度
使用壽命(mìng)>100萬次
配置選件
獲取報價
技(jì)術指標
訂購信息
資料庫
單刀六擲開關(端接負載、自保持、TTL高)
型號(hào) | 80103 | 80103B | 80103C | 80103D | 80103K | 80103L |
名稱 | 同軸開關 | 同軸開關 | 同軸開關 | 同軸開關 | 同軸開關 | 同軸開關 |
類型 | SP6T | SP6T | SP6T | SP6T | SP6T | SP6T |
頻率範圍(GHz) | DC~18 | DC~26.5 | DC~40 | DC~50 | DC~54 | DC~67 |
駐波比(Max) | 1.10(DC~4GHz) 1.20(4~12.4GHz) | 1.20(DC~4GHz) 1.35(4~12.4GHz) | 1.20(DC~4GHz) 1.70(4~26.5GHz) | 1.30(DC~4GHz) 1.70(4~26.5GHz) | 1.30(DC~4GHz) 1.70(4~26.5GHz) | 1.30(DC~10GHz) 1.70(10~20GHz) |
插入(rù)損(sǔn)耗 (dB Max) | 0.20(DC~4GHz) 0.40(4~12.4GHz) | 0.20(DC~4GHz) 0.50(4~12.4GHz) | 0.20(DC~4GHz) 0.80(4~26.5GHz) | 0.20(DC~4GHz) 0.80(4~26.5GHz) | 0.20(DC~4GHz) 0.80(4~26.5GHz) | 0.40(DC~10GHz) 0.80(10~20GHz) |
隔離度 (dB Min) | 80(DC~4GHz) 70(4~12.4GHz) | 80(DC~4GHz) 70(4~12.4GHz) | 80(DC~4GHz) 70(4~26.5GHz) | 80(DC~4GHz) 70(4~26.5GHz) | 80(DC~4GHz) 70(4~26.5GHz) | 80(DC~10GHz) 70(10~20GHz) |
承受功率 (連(lián)續波W Max) | 50(DC~4GHz) 40(4~12.4GHz) | 50(DC~4GHz) 40(4~12.4GHz) | 20(DC~4GHz) 5(4~26.5GHz) | 20(DC~4GHz) 5(4~26.5GHz) | 20(DC~4GHz) 5(4~26.5GHz) | 15(DC~10GHz) 5(10~20GHz) |
切換時間 (ms Max) | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫(wēn) | 15,常溫 | 15,常溫 |
重複性 (dB Max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
壽命 (萬(wàn)次 Min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
接口形式 | SMA(f) | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) | 1.85mm(f) | 1.85mm(f) |
直流驅動 電壓(V) | 有負載 | |||||
直流(liú)驅動 電流(liú)(±10%mA) | +20~+28 (額定值+24V) | |||||
繼電器結構 | 200 (+24V,常溫(wēn)) | |||||
控(kòng)製方式 | 自保持 | |||||
直流驅動 電壓(V) | TTL高 | |||||
單(dān)刀六擲開關(小型化、無負載、常開、TTL控製)
型(xíng)號 | 80103ED | 80103FD |
名稱 | 同軸開關 | 同軸開關 |
類型 | SP6T | SP6T |
頻(pín)率(lǜ)範圍(GHz) | DC~26.5 | DC~40 |
駐波比(Max) | 1.20(DC~3GHz) 1.50(3~18GHz) | 1.20(DC~3GHz) 1.70(3~18GHz) |
插入損耗 (dB Max) | 0.20(DC~3GHz) 0.50(3~18GHz) | 0.20(DC~3GHz) 0.70(3~18GHz) |
隔離度 (dB Min) | 80(DC~3GHz) 60(3~18GHz) | 80(DC~3GHz) 60(3~18GHz) |
承受功率(lǜ) (連續波W Max) | 50(DC~3GHz) 30(3~18GHz) | 20(DC~3GHz) 10(3~18GHz) |
切換時間 (ms Max) | 15,常溫 | 15,常溫 |
重複性 (dB Max) | 0.05 | 0.05 |
壽命 (萬次 Min) | 100 | 100 |
接(jiē)口形式 | SMA(f) | 2.92mm(f) |
有無負載 | 無負載 | |
直流驅動 電(diàn)壓(V) | +10~+16 (額定值+12V) | |
直(zhí)流驅動 電流(±10%mA) | 280 (+12V,常溫) | 320 (+12V,常溫) |
繼電器結構 | 常開 | |
控製方式 | TTL高 | |
單刀六擲開關(無負(fù)載、自保持、直接加電)
型(xíng)號 | 80103DF | 80103FF |
名稱 | 同軸開(kāi)關 | 同軸開(kāi)關 |
類型 | SP6T | SP6T |
頻率範圍(GHz) | DC~18 | DC~40 |
駐波比(Max) | 1.30(DC~8GHz) 1.40(8~12.4GHz) | 1.30(DC~6GHz) 1.50(6~18GHz) 1.70(18~26.5GHz) |
插入損耗 (dB Max) | 0.30(DC~8GHz) 0.40(8~12.4GHz) | 0.30(DC~6GHz) 0.50(6~18GHz) 0.70(18~26.5GHz) |
隔離度 (dB Min) | 70(DC~8GHz) 60(8~12.4GHz) | 70(DC~6GHz) 60(6~18GHz) 55(18~26.5GHz) |
承受功率 (連續波W Max) | 80(DC~8GHz) 60(8~12.4GHz) | 40(DC~6GHz) 25(6~18GHz) 15(18~26.5GHz) |
切換時間 (ms Max) | 15,常溫 | 15,常溫 |
重複性 (dB Max) | 0.05 | 0.05 |
壽命 (萬次 Min) | 100 | 100 |
接口形式 | SMA(f) | 2.92mm(f) |
有無負載 | 無負載(zǎi) | |
直流驅動(dòng) 電壓(V) | +24~+30 (額定(dìng)值+28V) | |
直流驅動 電流(±10%mA) | 165 (+28V,常(cháng)溫) | |
繼電器結構 | 自保持 | |
控製方式 | 直接加電 | |
單刀六擲開關(端接負載、自保持、直接加電)
型號 | 80133DE | 80133FE |
名稱 | 同軸(zhóu)開(kāi)關 | 同軸(zhóu)開關 |
類型 | SP6T | SP6T |
頻率範圍(GHz) | DC~18 | DC~40 |
駐波比(Max) | 1.30(DC~6GHz) 1.40(6~12GHz) | 1.40(DC~18GHz) 1.60(18~26.5GHz) |
插入損耗 (dB Max) | 0.30(DC~6GHz) 0.40(6~12GHz) | 0.40(DC~18GHz) 0.60(18~26.5GHz) |
隔離度 (dB Min) | 70(DC~6GHz) 60(8~12GHz) | 70(DC~18GHz) 60(18~26.5GHz) |
承受功率 (連續波W Max) | 100(DC~6GHz) 60(6~12GHz) | 25(DC~18GHz) 15(18~26.5GHz) |
切換時間(jiān) (ms Max) | 15,常溫 | 15,常溫 |
重複性 (dB Max) | 0.05 | 0.05 |
壽(shòu)命 (萬次 Min) | 100 | 100 |
接口形式 | SMA(f) | 2.92mm(f) |
有無(wú)負載 | 有負載 | |
直流驅動 電壓(V) | +24~+30 (額定值+28V) | |
直流驅(qū)動 電流(liú)(±10%mA) | 165 (+28V,常溫) | |
繼電器結構(gòu) | 自保持 | |
控製(zhì)方式 | 直接(jiē)加電 | |
|
編號 |
名稱 |
描述(shù) |
|---|
技術文檔(dàng)
軟件/固件
配置選件
獲取報價
加入購物車
在線商城(chéng)
聯係(xì)
青島(dǎo)總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信(xìn)
TOP
在線商(shāng)城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江路98號(hào)
400 熱線電話
微(wēi)信
TOP