聯係電話:
400-168-4191
1650E任意波形發生器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常規特性 | 通道數量 | 標配2、可選4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出模(mó)式 | 直流耦合輸出模式、交流耦合輸出模式可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直(zhí)流耦合接口(kǒu)形式 | 單端、差分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交(jiāo)流耦合接口形式 | 單端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marker數(shù)量 | 1個Mark/通道 注:開通的mark數會導(dǎo)致分辨率降低對應bit位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
函數(shù)波形 | 正弦、方波(bō)、三角波、脈衝、直流、噪聲等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
任意波形 | 自定義波形,支持導入文件格式AWF,TXT,BIN,CSV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道(dào)間延遲不確定度 | ±10ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道間延遲調節範圍 | ±2ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形存儲深(shēn)度 | 16bits分辨率 | 2G采樣點/通道(dào),選(xuǎn)件支持擴展到4G采樣點/通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8bits分辨率 | 8G采樣點(diǎn)/通道,選(xuǎn)件支持擴展到8G采樣點/通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非易失存儲 | 內置硬盤,不低於500GBytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 波形輸出(chū)接(jiē)口 | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考輸入接口 | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10MHz參考輸(shū)入 功率範圍 | -5dBm~+5dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考輸出接口 | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz參考(kǎo)輸出功率 | ≥0dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻(pín)率準確度 | ±1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)輸入接口 | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發電平 | -5V~+5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
係統接(jiē)口 | USB、網口等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark標記功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark口 | 每通道對應Mark數 | 1個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark采樣率 | 當前(qián)模(mó)式(shì)最大采樣率/64,@16bit分辨率 當前模式最大采樣率/128,@8bit分辨率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大(dà)輸出幅度 | ≥1.5Vpp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境及外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 及外形尺寸 | 供電電源 | AC 220V±10%,50Hz±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功(gōng)耗 | 雙通道<350W,4通道<450W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯(xiǎn)示(shì) | 7英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 460mm×133mm×450mm(不含把手和防護底角) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650E 16GSa/s采樣率機型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常規特性(xìng) | 16bit分辨率模式 | 最高采樣率 | 8GSa/s(2x插值到(dào)16GSa/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
采(cǎi)樣率調節範(fàn)圍 | 100Sa/s~8GSa/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣率調節步(bù)進 | 1Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直分辨率 | 16bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬時帶寬 | 3.2GHz(-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流耦合有效輸出(chū)頻(pín)率 | DC~3.2GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合有效輸出頻率 | 20MHz~3.2GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出序(xù)列最大比特率 | 2Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲功率譜密度 @400mVpp | -149dBm/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8bit分辨率模式,需選件支持 | 最大采樣率 | 16GSa/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣率調節範圍 | 8GSa/s~16GSa/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣率調節步進 | 1Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直分辨率(lǜ) | 8bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬時帶寬 | 6.4GHz(-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流耦合有效輸出頻率 | DC~6.4GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合有(yǒu)效輸出頻率 | 20MHz~6.4GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出序列最大比特率 | 4Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪(zào)聲(shēng)功率譜密度@400mVpp | -147dBm/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號 相(xiàng)位噪聲 | 頻點 | 頻偏 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 1kHz | -146dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kHz | -150dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100kHz | -149dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1MHz | -156dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5GHz | 1kHz | -111dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kHz | -116dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100kHz | -116dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1MHz | -122dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號RMS抖動 | 典型值0.03ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率準確度 | ±1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650E 16GSa/s采樣率機型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣率8GSa/s,插值采樣率16GSa/s,垂直分辨率16bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出特性 輸出特性 | 直流耦合(hé)輸出模式 | 輸出信號擺幅 | 50mVpp~1.0Vpp(單端) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100mVpp~2.0Vpp(差分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出幅(fú)度精度(dù) | ±(1%Í|設(shè)置值|+10mVpp) (50Ω負載,DC耦合,1kHz輸出,200mVpp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅(fú)度平坦度 @100mVpp | ≤2dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流偏移 | ±0.5V(單端,50Ω負載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次諧波失真@100mVpp | 輸出頻率 | 典(diǎn)型值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -63dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -57dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3.2GHz(含(hán)) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次諧波失(shī)真@100mVpp | 100MHz | -63dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -56dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -42dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3.2GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非諧波失真 @200mVpp | 輸出頻率(lǜ) | 測試範圍 | 典型值 | 測試範圍 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -99dBc | 20MHz~1GHz | -100dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -90dBc | 20MHz~1.5Hz | -87dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -80dBc | 20MHz ~3GHz | -70dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -69dBc | 20MHz ~4.5GHz | -69dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3.2GHz | 20MHz ~3.2GHz | -65dBc | 20MHz ~4.5GHz | -62dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小脈衝沿 | ≤90ps(20%~80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦(ǒu)合輸出模式 | 輸出(chū)信號擺幅 | 75mVpp~3.0Vpp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度平坦度 @100mVpp | ≤2dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流偏移 | ±1.0V(單端,50Ω負載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次(cì)諧(xié)波失真(zhēn)@100mVpp | 輸出頻率(lǜ) | 典型值(zhí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -60dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -71dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -66dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3.2GHz(含) | -62dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次諧波失真@100mVpp | 100MHz | -63dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -57dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3.2GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非諧波失(shī)真 @200mVpp | 輸出頻率 | 測試範(fàn)圍 | 典型值 | 測試(shì)範圍 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -99dBc | 20MHz~1GHz | -100dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -91dBc | 20MHz~1.5Hz | -90dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -81dBc | 20MHz ~3GHz | -70dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -69dBc | 20MHz ~4.5GHz | -69dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3.2GHz | 20MHz ~3.2GHz | -68dBc | 20MHz ~4.5GHz | -63dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1650E 16GSa/s采樣率機型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣率16GSa/s,垂(chuí)直分辨率8bit(需無插值16GSa/s采樣率選件支持) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出特性 | 直流耦合輸出模(mó)式 | 輸出信號擺幅 | 50mVpp~1.0Vpp(單端) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100mVpp~2.0Vpp(差分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出幅度精度 | ±(1%Í|設置值(zhí)|+10mVpp) (50Ω負載,DC耦(ǒu)合,1kHz輸出,200mVpp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度平坦度 @100mVpp | ≤4dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直(zhí)流偏移 | ±0.5V(單端,50Ω負載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次諧波(bō)失真@100mVpp | 輸出頻率 | 典型(xíng)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -61dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -53dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -52dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz~6.4GHz(含) | -60dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次諧波失真@100mVpp | 100MHz | -63dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -52dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含(hán)) | -43dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -31dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz~6.4GHz(含) | -69dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非諧波(bō)失真 @200mVpp | 輸出頻率 | 測試範圍(wéi) | 典型值 | 測(cè)試範圍 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -100dBc | 20MHz~1GHz | -99dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -67dBc | 20MHz~1.5Hz | -67dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -57dBc | 20MHz ~3GHz | -55dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -51dBc | 20MHz ~6GHz | -51dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3GHz | 20MHz ~3GHz | -44dBc | 20MHz ~6GHz | -38dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3GHz~5GHz | 20MHz ~5GHz | -39dBc | 20MHz ~6GHz | -38dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5GHz~6.4GHz | 5GHz~6.4GHz | -50dBc | 4GHz~9GHz | -43dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小脈(mò)衝沿 | ≤55ps(20%~80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合輸出模式 | 輸出信(xìn)號擺幅 | 75mVpp~3.0Vpp(單端) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度平坦度 @100mVpp | ≤4dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直(zhí)流偏移 | ±1.0V(單端,50Ω負載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次諧波失真@100mVpp | 輸出頻(pín)率(lǜ) | 典型值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -62dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -53dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -66dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -46dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz~6.4GHz(含) | -64dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次諧波失真@100mVpp | 100MHz | -70dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -51dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -49dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -39dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出特性 | 4GHz~6.4GHz(含) | -94dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非諧波失真 @200mVpp | 輸出頻率 | 測(cè)試範圍 | 典型值 | 測試範(fàn)圍 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -100dBc | 20MHz~1GHz | -100dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -60dBc | 20MHz~1.5Hz | -61dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -60dBc | 20MHz ~3GHz | -58dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -55dBc | 20MHz ~6GHz | -49dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3GHz | 20MHz ~3GHz | -44dBc | 20MHz ~6GHz | -44dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3GHz~5GHz | 20MHz ~5GHz | -45dBc | 20MHz ~6GHz | -44dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5GHz~6.4GHz | 5GHz~6.4GHz | -51dBc | 4GHz~9GHz | -44dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1650E 20GSa/s采樣率機型(xíng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常(cháng)規特性 | 16bit分辨率模式 | 最大采樣率 | 10GSa/s(2x插(chā)值到20GSa/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣率調節範圍 | 100Sa/s~10GSa/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣率調節步進 | 1Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直分辨率 | 16bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬時帶寬 | 4GHz(-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流耦合有效輸出頻率 | DC~4GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合有效輸出頻率 | 20MHz~4GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出序列(liè)最大比(bǐ)特率 | 2.5Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲功率譜密度 @400mVpp | -149dBm/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8bit分辨率模式, 需選件支持 | 最大采樣率(lǜ) | 20GSa/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣率調節(jiē)範(fàn)圍 | 10GSa/s~20GSa/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣率調節步進 | 1Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直分辨率 | 8bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬時帶寬 | 8GHz(-6dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直(zhí)流耦合有效輸(shū)出頻率 | DC~8GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合有效輸出頻率 | 20MHz~8GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出(chū)序列最大(dà)比特率 | 5Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲功率譜密度@400mVpp | -147dBm/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號 相位噪聲 | 頻點 | 頻(pín)偏 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 1kHz | -146dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kHz | -150dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100kHz | -149dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1MHz | -156dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5GHz | 1kHz | -111dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kHz | -116dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100kHz | -115dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1MHz | -122dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號RMS抖動 | 典型值0.3ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率準確度 | ±1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650E 20GSa/s采(cǎi)樣率機型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采(cǎi)樣(yàng)率10GSa/s,插值采樣率20GSa/s,垂直分(fèn)辨率16bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出特性 | 直流耦(ǒu)合輸出模式 | 輸出信號 擺幅 | 50mVpp~1.0Vpp(單(dān)端(duān)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100mVpp~2.0Vpp(差分(fèn)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出幅度 精(jīng)度 | ±(1%Í|設置值|+10mVpp) (50Ω負載,DC耦合,1kHz輸出,200mVpp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度平坦度 @100mVpp | ≤2.5dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流(liú)偏移 | ±0.5V(單端,50Ω負載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次諧(xié)波 失真@100mVpp | 輸出頻率 | 典型值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -63dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -57dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次諧波 失真@100mVpp | 100MHz | -60dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -53dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -50dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非諧波 失真 @200mVpp | 輸出頻率 | 測(cè)試範圍 | 典型值 | 測試範圍 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -100dBc | 20MHz~1GHz | -100dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -87dBc | 20MHz~1.5Hz | -88dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -81dBc | 20MHz ~3GHz | -70dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -69dBc | 20MHz ~6GHz | -69dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3GHz | 20MHz ~3.2GHz | -63dBc | 20MHz ~6GHz | -62dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3GHz~4GHz | 20MHz ~4GHz | -66dBc | 20MHz ~5.5GHz | -62dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小脈衝沿 | ≤75ps(20%~80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流耦合輸出模(mó) | 輸出信(xìn)號 擺幅(fú) | 75mVpp~3.0Vpp(單端) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅(fú)度平坦度 @100mVpp | ≤2.5dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直(zhí)流偏(piān)移 | ±1.0V(單端,50Ω負載(zǎi)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次(cì)諧波 失真@100mVpp | 輸出頻率 | 典型值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -62dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -72dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含(hán)) | -66dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -61dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次諧波 失真@100mVpp | 100MHz | -72dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -64dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -70dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含(hán)) | -73dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出(chū)特性(xìng) | 非諧波(bō)失真 @200mVpp | 輸出頻率 | 測試範圍 | 典型值 | 測試範圍 | 典型值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -101dBc | 20MHz~1GHz | -101dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -88dBc | 20MHz~1.5Hz | -82dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -78dBc | 20MHz ~3GHz | -70dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -70dBc | 20MHz ~6GHz | -70dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3GHz | 20MHz ~3.2GHz | -59dBc | 20MHz ~6GHz | -59dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3GHz~4GHz | 20MHz ~4GHz | -64dBc | 20MHz ~5.5GHz | -59dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1650E 20GSa/s采樣率機型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣率20GSa/s,垂直分辨率8bit(需無插值20GSa/s采樣(yàng)率選件支持) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出特性 | 直流耦合輸出模式 | 輸出信號(hào)擺幅 | 50mVpp~1.0Vpp(單端) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100mVpp~2.0Vpp(差分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸(shū)出幅(fú)度精度 | ±(1%Í|設(shè)置(zhì)值|+10mVpp) (50Ω負載,DC耦合,1kHz輸出,200mVpp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度平坦(tǎn)度(dù) @100mVpp | ≤7dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流偏(piān)移 | ±0.5V(單端,50Ω負載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次諧波(bō) 失真@100mVpp | 輸出頻率 | 典型(xíng)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -66dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -55dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -54dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz~8GHz(含) | -53dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次諧波 失真@100mVpp | 100MHz | -69dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -51dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -47dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -49dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz~8GHz(含) | -52dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非諧(xié)波失真(zhēn) @200mVpp | 輸出頻率 | 測試(shì)範圍 | 典型值 | 測試範圍(wéi) | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -99dBc | 20MHz~1GHz | -100dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -58dBc | 20MHz~1.5Hz | -58dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -54dBc | 20MHz ~3GHz | -54dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -53dBc | 20MHz ~6GHz | -53dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3GHz | 20MHz ~3GHz | -51dBc | 20MHz ~6GHz | -51dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3GHz~5GHz | 20MHz ~5GHz | -48dBc | 20MHz ~6GHz | -40dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5GHz~6GHz | 5GHz~6GHz | -59dBc | 3GHz~9GHz | -42dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6GHz~7GHz | 6GHz~7GHz | -56dBc | 4GHz~10GHz | -50dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7GHz~8GHz | 7GHz~8GHz | -55dBc | 6GHz~11GHz | -49dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小脈(mò)衝沿 | ≤55ps(20%~80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出特性(xìng) | 交流耦合輸出模式 | 輸出信號 擺幅 | 75mVpp~3.0Vpp(單端) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度平坦度 @100mVpp | ≤7dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流偏移 | ±1.0V(單端,50Ω負載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次諧波 失真@100mVpp | 輸出頻率(lǜ) | 典型值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | -62dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -55dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -64dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -53dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz~8GHz(含) | -63dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次諧波 失真@100mVpp | 100MHz | -66dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~1GHz(含) | -52dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz(含) | -57dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~4GHz(含) | -58dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz~8GHz(含) | -94dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非(fēi)諧波失真 @200mVpp | 輸出頻率 | 測試範圍 | 典型值 | 測試範圍 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz | 20MHz~500MHz | -101dBc | 20MHz~1GHz | -101dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100MHz~500MHz | 20MHz~500MHz | -56dBc | 20MHz~1.5Hz | -56dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz~1GHz | 20MHz ~1GHz | -55dBc | 20MHz ~3GHz | -54dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz~2GHz | 20MHz ~2GHz | -53dBc | 20MHz ~6GHz | -53dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz~3GHz | 20MHz ~3GHz | -54dBc | 20MHz ~6GHz | -54dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3GHz~5GHz | 20MHz ~5GHz | -50dBc | 20MHz ~6GHz | -35dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
