| 4042B/D |
頻率範圍 | 4042B:9kHz~9GHz;4042D:9kHz~20GHz |
頻率參考準(zhǔn)確度 | 標稱頻(pín)率: 10MHz 老化率: ±5×10-7/年 初始校準準確度:±3×10-7 溫度穩定度:±1×10-7(0℃~+50℃,相對於25℃±10℃) 頻率參考準(zhǔn)確度=±(至上次校準日期(qī)×老化率+溫度穩定性+校準準確度) 注(zhù):默認至上次(cì)校(xiào)準時間為1年,該指標由晶振生產廠家保證 |
掃描時(shí)間 | 範圍(wéi): 1μs~6000s(零掃寬) 準確度: ±1.0%(零掃(sǎo)寬) |
頻率讀(dú)出準確度 | ±(頻率讀數×頻率參考準確度+1%×掃寬+10%×分辨率帶寬) |
掃頻(pín)寬度 | 範圍: 0Hz(零掃寬),10Hz~頻(pín)率範圍上限 準確度: ±1.0% |
分辨率帶寬 | 帶寬範圍:1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步進) |
視頻(pín)帶寬 | 帶寬範(fàn)圍:1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步進) |
邊帶噪聲 (載波1GHz,+15℃∼+35℃) | ≤-108dBc/Hz@10kHz,≤-110dBc/Hz@100kHz ≤-118dBc/Hz@1MHz,≤-129dBc/Hz@10MHz |
顯示平均噪聲電平 (輸入端接50Ω負載,0dB輸入衰減,均值檢波,分辨率帶寬歸一化到1Hz,+15℃∼+35℃) | 前置放大器打開: ≤-161dBm(2MHz~2.4GHz),≤-160dBm(2.4GHz~6GHz), ≤-159dBm(6GHz~9GHz), ≤-158dBm(9GHz~14GHz), ≤-156dBm(14GHz~20GHz) 前置放大器關閉: ≤-142dBm(2MHz~2.4GHz),≤-141dBm(2.4GHz~6GHz), ≤-140dBm(6GHz~9GHz), ≤-138dBm(9GHz~14GHz), ≤-138dBm(14GHz~20GHz) |
二次諧波失真 (衰減0dB,-30dBm輸入,前置放大器關閉) | ≤-70dBc(50MHz~10GHz) |
三階(jiē)交調失(shī)真 (-15dBm雙音信號,100kHz間隔,0dB衰減(jiǎn),前放關) | ≥+13dBm(50MHz~20GHz) |
鏡像、多(duō)重與帶外響(xiǎng)應 (-10dBm混頻器電(diàn)平) | <-65dBc (10MHz~7.5GHz),<-60dBc (7.5GHz~10.5GHz), <-65dBc (10.5GHz~20GHz) |
剩餘響應 (射頻輸入端接50Ω負載,0dB輸入衰減) | 前置放大器打開: ≤-110dBm (10MHz~3GHz),≤-105dBm (3GHz~9GHz) ≤-103dBm (9GHz~12GHz),≤-100dBm (12GHz~20GHz) 前(qián)置放大器關閉: ≤-90dBm (10MHz~20GHz) |
總電平不確定度 (衰減10dB,0dBm~-50dBm輸入,前置放大器關閉,分辨率帶寬1kHz,其他參數自(zì)動) | ±1.30 dB(10MHz~20GHz) |
輸入衰減器(qì) | 衰減範圍0~30dB,2dB步進 |
最(zuì)大(dà)安全輸入電平 | +27dBm連續波(輸(shū)入頻率≥50MHz,≥10dB衰減,前置放大(dà)器關) |
參(cān)考電平 | 範圍:對數刻度-150dBm~+30dBm,最小1dB步(bù)進 轉換誤差:±0.50dB(參考(kǎo)電平0dBm~-60dBm) |
檢(jiǎn)波方式 | 標準、正峰(fēng)值、負峰值、取樣(yàng)、均值、均方根 |
外形(xíng)尺寸 | 377mm(寬)×250mm(高)×119.5mm(深)(墊腳閉合(hé)狀態,不含提手(shǒu)、旋轉脈衝發生器和前後麵板轉(zhuǎn)接(jiē)器等突出物) |
最(zuì)大重量 | 6.5kg(主機,不含附件和包裝箱等) |
工作溫度 | 0℃~+50℃ |
貯存溫度(dù) | -40℃~+70℃ |
電磁兼容性(xìng) | 符合GJB 3947A-2009的3.9.1項相關要求 |
電源 | 滿足(zú)GJB 3947A-2009中3.5.1.2和(hé)3.5.1.3要求: a)50Hz、220V單項(xiàng)交流(liú)供電係統: 電(diàn)壓:220V(1±10%),頻率:50Hz(1±5%) b)50Hz/60Hz、110V單項交流(liú)電供電係統: 電壓:110V(1±10%),頻率(lǜ):50Hz(1±5%)/60Hz(1±5%) |
整機功耗 | ≤55W |
測試端口 | 射頻輸入:N型陰轉接器 |
其他接口 | 10MHz參考輸入(rù)/輸出:BNC陰 外觸發輸入接(jiē)口:BNC陰 GPS天線接口:SMA陰(yīn)(選件) 中(zhōng)頻輸出接口:BNC陰(選件) Wi-Fi天線接(jiē)口:SMA陰(選件) |
通信及輔(fǔ)助接口 | 前麵板:USB3.0 A型接口1個,USB2.0 A型接口(kǒu)1個 後麵(miàn)板:USB2.0 A型接口2個,USB3.0 Type B型(xíng)接口1個(預留), USB2.0 Type C型接口1個,LAN接口(kǒu):標準RJ-45型, HDMI接口1個 |
在線商城(chéng)
聯係
青(qīng)島總部
地址
山東省青島市黃島(dǎo)區香(xiāng)江路98號
400 熱線電話(huà)
微信
TOP
第一步:
主(zhǔ)機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件(jiàn)選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
4042D 頻譜分析儀
4042B 頻譜(pǔ)分析儀
下(xià)一步